更新時間:2026-06-22
填料吸收實驗設(shè)備采用二氧化碳-水體系,以304不銹鋼精細(xì)制造,結(jié)構(gòu)設(shè)計合理并配備移動腳輪。玻璃填料吸收塔內(nèi)裝拉西環(huán)填料,塔體壓降與氣液接觸現(xiàn)象全程可視。系統(tǒng)可測定干濕填料狀態(tài)下的壓降與空塔氣速關(guān)系及總傳質(zhì)系數(shù),并觀察流體力學(xué)行為。裝置自帶水箱循環(huán)供水,配備轉(zhuǎn)子流量計與鉑電阻溫度顯示,適用于本科及職業(yè)院校的化工原理實驗教學(xué)。
免費咨詢:021-56311657
技術(shù)指標(biāo) | 填料吸收實驗設(shè)備說明 | |||
填料吸收實驗設(shè)備特點 | 1、整個裝置美觀大氣,結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,整體感強(qiáng),能夠充分體現(xiàn)現(xiàn)代化實驗裝置的概念。 2、設(shè)備整體為自行式框架結(jié)構(gòu),并安裝有禁錮腳,便于系統(tǒng)的拆卸檢修和搬運(yùn)。 3、整套設(shè)備除去特殊材料外均采用工業(yè)用304不銹鋼制造,所有裝備均進(jìn)行精細(xì)拋光處理,體現(xiàn)了整個裝置的工藝性。 4、全塔氣液接觸現(xiàn)象可視。 5、本實驗裝置采用二氧化碳——水體系。CO2氣體無味、無毒、廉價,所以氣體吸收實驗常選擇CO2作為溶質(zhì)組分。 6、塔中部有液體再分布器,塔底部有柵板式填料支承裝置。填料塔底部有液封裝置,以避免氣體泄漏。 | |||
裝置功能 | 1、了解填料吸收塔的結(jié)構(gòu)、流程及操作方法。 2、觀察填料吸收塔的流體力學(xué)行為并測定在干、濕填料狀態(tài)下填料層壓降與空塔氣速的關(guān)系。 3、測定總傳質(zhì)系數(shù)Kya,并了解其影響因素。 | |||
設(shè)計參數(shù) | 液相體積傳質(zhì)系數(shù):0.006—0.02( m/s)。 空氣流量:0.25~40m3/h。 二氧化碳流量:0.16-1.6L/min。 填料塔壓降:0.6—1.5KPa;常溫、常壓操作。 | |||
公用設(shè)施 | 水:裝置自帶304不銹鋼水箱,連接自來水。實驗時經(jīng)離心泵進(jìn)入吸收塔,循環(huán)使用。 電:電壓AC220V,功率1.5KW,標(biāo)準(zhǔn)單相三線制。每個實驗室需配置1~2個接地點(安全地及信號地)。 氣:空氣來自風(fēng)機(jī)(自帶氣源),CO2來自氣體鋼瓶。 實驗物料:水-- CO2。 外配設(shè)備:二氧化碳鋼瓶及減壓閥、化學(xué)分析儀(用戶自配)。 | |||
主要設(shè)備 | 1、玻璃填料吸收塔:內(nèi)裝φ10×10mm拉西環(huán)填料;填料塔內(nèi)徑 D=90mm。吸收塔填料層有效高度Z=1000mm。塔底部有柵板式填料支承裝置。 2、二氧化碳流量檢測:轉(zhuǎn)子流量計,流量范圍 0.16-1.6L/min。 3、空氣流量檢測:轉(zhuǎn)子流量計,流量范圍0.25~2.5m3/h和4~40m3/h。 4、液體流量檢測:轉(zhuǎn)子流量計,流量范圍25-250L/h。 5、壓差計:U型壓差計,觀察上下塔壓降變化。 6、水槽:容積70L,304不銹鋼材質(zhì),配備進(jìn)口浮球閥,以保證水箱水位恒定。 7、風(fēng)機(jī):旋渦氣泵,功率 550W。 8、解吸泵:304不銹鋼離心泵,功率370W。 9、混合穩(wěn)壓罐:304不銹鋼制作,對空氣和二氧化碳?xì)怏w充分混合、穩(wěn)壓后輸入吸收塔。 10、304不銹鋼管路、管件及閥門。 11、溫度傳感器:Pt100,分辨率0.1℃,精度0.5%。 12、宇電AI702M多路溫度數(shù)字顯示儀。 12、電器:接觸器、開關(guān)、漏電保護(hù)空氣開關(guān)。 14、304不銹鋼儀表柜:測控、電器設(shè)備在實驗架上。 15、外形尺寸:1500*550*2200mm(長×寬×高),304不銹鋼框架,帶移動腳輪及禁錮腳。 16、工程化標(biāo)識:包含設(shè)備位號、管路流向箭頭及標(biāo)識、閥門位號等工程化設(shè)備理念配套,包含安全警示標(biāo)識,使學(xué)生處于安全的實驗操作環(huán)境中,學(xué)會工程化管路標(biāo)識認(rèn)知,培養(yǎng)學(xué)生工程化理念。 | |||
測控組成 | 變量 | 檢測機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
液體進(jìn)口溫度 | Pt100鉑電阻 | 數(shù)顯儀表 | 無 | |
氣體進(jìn)口溫度 | Pt100鉑電阻 | 數(shù)顯儀表 | 無 | |
液體流量 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 流量計就地顯示 | 手動閥門 | |
CO2流量 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 流量計就地顯示 | 手動閥門 | |
空氣流量 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 流量計就地顯示 | 手動閥門 | |
塔體壓降 | U型壓力計 | 就地顯示 | 無 | |
CO2液體濃度 | 化學(xué)分析 | |||
上海茂育科教設(shè)備有限公司
地址:上海市普陀區(qū)祁安路88-6號
主營產(chǎn)品:好氧堆肥實驗裝置,廢水SBR處理實驗裝置,氣浮實驗裝置,平流式溶氣加壓氣浮實驗裝置
公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備13020377號-4 總訪問量:231737 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸