更新時間:2026-06-26
轉(zhuǎn)盤液液萃取塔實驗裝置采用優(yōu)質(zhì)無機玻璃塔體與304不銹鋼結(jié)構(gòu),可實現(xiàn)萃取過程的可視化教學(xué)。設(shè)備支持轉(zhuǎn)速、兩相流量等參數(shù)的靈活調(diào)節(jié),可完成傳質(zhì)單元數(shù)、傳質(zhì)單元高度及總傳質(zhì)系數(shù)的測定,并觀察不同轉(zhuǎn)速下塔內(nèi)液滴變化與流動狀態(tài)。適用于化工原理及分離工程相關(guān)專業(yè)的萃取實訓(xùn)教學(xué)。
免費咨詢:021-56311657
技術(shù)指標(biāo) | 說 明 | |||
轉(zhuǎn)盤液液萃取塔實驗裝置特點 | 1、整個裝置美觀大氣,結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,整體感強,能夠充分體現(xiàn)現(xiàn)代化實驗裝置的概念。 2、設(shè)備整體為自行式框架結(jié)構(gòu),并安裝有禁錮腳,便于系統(tǒng)的拆卸檢修和搬運。 3、整套設(shè)備除去特殊材料外均采用工業(yè)用304不銹鋼制造,所有裝備均進(jìn)行精細(xì)拋光處理,體現(xiàn)了整個裝置的工藝性。 4、塔節(jié)采用優(yōu)質(zhì)無機玻璃制作,視覺效果好,方便學(xué)生觀察。 5、塔內(nèi)構(gòu)件及管道均由304不銹鋼材質(zhì)制作。 6、裝置設(shè)計可360度觀察。 | |||
裝置功能 | 1、了解轉(zhuǎn)盤萃取塔的結(jié)構(gòu)。 2、掌握轉(zhuǎn)盤萃取塔性能的測定方法。 3、了解轉(zhuǎn)盤萃取塔傳質(zhì)效率的強化方法。 4、觀察不同轉(zhuǎn)速時,塔內(nèi)液滴變化情況和流動狀態(tài)。 5、 固定兩相流量,測定不同轉(zhuǎn)速時萃取塔的傳質(zhì)單元數(shù) | |||
設(shè)計參數(shù) | 常溫、常壓操作。 萃取塔轉(zhuǎn)動頻率:200—500r/min。 傳質(zhì)單元數(shù) NOE:0.4—3.0。 傳質(zhì)單元高度HOE:0.3—2.0m。 體積總傳質(zhì)系數(shù),KYea:2.0×104--2.0×105 kgA/[m3.h.(kgA/kgs)]。 水流量:1.6~16 L/h。 煤油流量:1.6~16 L/h。 | |||
公用設(shè)施 | 水:裝置自帶304不銹鋼水箱,連接自來水接入。 電:電壓AC220V,功率1.0KW,標(biāo)準(zhǔn)單相三線制。每個實驗室需配置1~2個接地點(安全地及信號地)。 實驗物料:水—煤油—苯甲酸。 外配設(shè)備、藥品:煤油—苯甲酸、Na(OH)2標(biāo)準(zhǔn)液、化學(xué)分析儀。 | |||
主要設(shè)備 | 1、玻璃萃取塔:塔徑φ60 mm ,塔高1200 mm, 塔有效高度900 mm。304不銹鋼轉(zhuǎn)盤:直徑Φ40mm。 2、分相定位器:304不銹鋼材質(zhì),三組調(diào)節(jié)閥控制。 3、可調(diào)速電機:電壓AC220V,功率90W,電機的轉(zhuǎn)速由調(diào)速器無極調(diào)節(jié)控制。 4、流量檢測:轉(zhuǎn)子流量計:流量范圍1.6~16L/h。 5、回收槽:容積20L,304衛(wèi)生級不銹鋼。 6、輕相罐:容積20L,304衛(wèi)生級不銹鋼。 7、重相槽:容積20L,304衛(wèi)生級不銹鋼。 8、溫度傳感器:Pt100,分辨率0.1℃,精度0.5%。 9、MP型磁力驅(qū)動泵:功率30W,揚程4m,數(shù)量2臺。 10、304不銹鋼管路、管件及閥門。 11、宇電AI702M多路溫度顯示儀。 12、電器:接觸器、開關(guān)、漏電保護空氣開關(guān)。 13、304不銹鋼儀表柜:測控、電器設(shè)備在實驗架上。 14、外形尺寸:1500*550*2000mm(長×寬×高),304不銹鋼框架,帶移動腳輪及禁錮腳。 15、工程化標(biāo)識:包含設(shè)備位號、管路流向箭頭及標(biāo)識、閥門位號等工程化設(shè)備理念配套,包含安全警示標(biāo)識,使學(xué)生處于安全的實驗操作環(huán)境中,學(xué)會工程化管路標(biāo)識認(rèn)知,培養(yǎng)學(xué)生工程化理念。 | |||
轉(zhuǎn)盤液液萃取塔實驗裝置測控組成 | 變量 | 檢測機構(gòu) | 顯示機構(gòu) | 執(zhí)行機構(gòu) |
轉(zhuǎn)數(shù) | 霍爾開關(guān) | 轉(zhuǎn)數(shù)顯示儀 | 調(diào)速器 | |
水流量 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 手動閥門 | |
油流量 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 手動閥門 | |
上海茂育科教設(shè)備有限公司
地址:上海市普陀區(qū)祁安路88-6號
主營產(chǎn)品:好氧堆肥實驗裝置,廢水SBR處理實驗裝置,氣浮實驗裝置,平流式溶氣加壓氣浮實驗裝置
公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備13020377號-4 總訪問量:231737 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸